Arhiv aktivnosti
MUNERA 3 – BREZPLAČNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPOSLENE
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana je v obdobju 2018 – 2022 sodeloval kot eden od konzorcijskih partnerjev v projektu MUNERA 3: “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” (razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS). Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.
Cilj projekta je bil vključiti zaposlene osebe v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.
Projekt je omogočil brezplačni študij tistim študentom Višje strokovne šole ŠC PET, na študijskih programih Ekonomist in Telekomunikacije, ki so imeli status zaposlenega in izpolnjavali splošne pogoje za vpis.
K sodelovanju v projektu Munera 3 je v obdobju 2018 – 2022 pristopilo 75 udeležencev, od tega je 51 udeležencev oziroma 68% sodelujočih programe usposabljanja ali višješolskega izobraževanja v omenjenem obdobju tudi uspešno zaključilo.
Mnenje študentke izrednega študija, višješolskega strokovnega programa Ekonomist, o projektu MUNERA 3, Sare Kevorkijan
Že nekaj let sem razmišljala o vpisu v višjo šolo, vendar mi finance tega niso omogočale. Ko sem izvedela za projekt Munera 3 in možnost brezplačnega študija, sem takoj izkoristila priložnost in uresničila svojo nekajletno željo. Navdušena sem nad samo idejo projekta, prav tako tudi z izvedbo projekta na VSŠ ŠC PET. Pred mano je samo še diploma, ki je v moji trenutni službi tudi pogoj za napredovanje. S pridobljenim znanjem in višjo stopnjo izobrazbe, pa se mi bodo zagotovo odprla vrata tudi do delovnih mest, ki so mi bila do sedaj nedosegljiva.
V okviru projekta Munera 3 je bil v letu 2019/20 organiziran tudi program usposabljanja za zaposlene z namenom poglabljanja temeljnih znanj in izboljšanju kompetenc na področju IKT in omrežij Cisco – CCNA (VEČ …).
Dejavnosti višje strokovne šole na strokovnem področju (2016-2021)
- Delovna srečanja /doma in v tujini/
- Udeležba na tekmovanjih /doma in v tujini/
- Strokovni prispevki, organizacija srečanj in tekmovanj
Dejavnost | Srečanja, izmenjave izkušenj, rezultati | Predavatelj/štud./dipl. | Lokacija | Datum |
Prispevek | Dobil priznanje EU za državljana Evrope v boju proti Covidu-19 »europeans-against-covid19« | Dr. Samo Božič | (EU) | 2020 |
Prispevek | »Gostje Na Predavanjih Kot Način Za Spodbujanje Zanimanja, Prenos Izkušenj In Nadomestilo Za Socialne Interakcije V Po-Kovidnem Času« | S. Božič. Rhea Klanšek | (Zoom) | 26.5.2021 |
Hackathon BRNourID | EUvsVirus 2020 dosegel prvo mesto | S. Božič, T. Jeraj (D) | (Zoom) | 2020 |
Hackathon BRNourID | med prvih pet na Galilejo izzivu EU vesoljske agencije. | S. Božič, T. Jeraj (D) | (Zoom) | 2020 |
Projekt Python | Izvajanje osnov programskega jezika Python za skupino študentov TK | P. Levart, študent | Prostori ŠC PET | 2020 |
Projekt IoT | Praktično izobraževanje študentov v sodelovanju s podjetjem ITSI INFO, d. o. o. | Ivan Škrlec | Lab P11, ŠC PET | 2019 |
Start-up | Blckb, med top 5 slovenskimi zdravstvenimi startupi | S. Božič | Zdravstvena zbornica, Slovenija | 2019 |
Erazmus+ | Dorea Inst.: “Train the Trainer” | S. Božić, Ivan Škrlec | Limassol, Ciper | 2019 |
Hackathon | EESTech »Challenge hackathon« mednarodno tekmovanje, Ljubljana; član komisije | S. Božič | Ljubljana | 2019 |
Konferenca | Epilepsija 2030 Tehnologija, stigma in ranljive skupine | S. Božič | Hiša EU, Ljubljana | 2019 |
Konferenca | Inovativno zastavljanje in uresničevanje kariernih ciljev | S. Božič | Austria Trend hotel Ljubljana | 2019 |
Konferenca | »Milenijci – Generacija rojena v digitalni svet« DSI 2018: 25. konferenca Dnevi slovenske informatike | S. Božič, M. Šerbinek (D) | Kongresni center Bernardin, Portorož | 2018 |
Konferenca | Trije temelji inovativnosti | S. Božič | Kongresni center Thermana, Laško, | 2018 |
Pametno kmetijstvo | In Contro Corrente” conference on smart Agriculture | S. Božič | Foggija, Italija | 2018 |
Pametno kmetijstvo | “Smart Agriculture”, drugo mesto, Agrifood competiton | S. Božič, S. Hrvatin (D) | Foggija, Italija | 2018 |
Hackathon | EU top 50 start-ups, Bruslej; član komisije | S. Božič | Bruselj, Belgija | 2017 |
Hackathon | HackElect 2017, Ljubljana; član komisije | S. Božič | Ljubljana | 2017 |
Start-up | Berlin Tech Crunch: uvrstitev v Top 10 | S. Božič, S. Hrvatin (D) | Berlin, Nemčija | 2017 |
Forum K41 | Član Foruma K41 ( 2015, 2016, 2017) | S. Božič, T. Jeraj (D) | Bruselj, Belgija | 2017 |
EU forum Alpbach | EU forum Alpbach »Conflict and Cooperation«, sodelovanje | S. Božič | Alpbach, Avstrija | 2017 |
Erazmus+ | “IDEANOVASHIP”: predstavnik EU komisije in svetovalec, University of Thessaly | S. Božič | Volos, Grčija | 2017 |
Hackathon | V top 20 timov izmed 200 na »Smart Mobility Hackathon«,: CEEhacks Hackathon Škoda Digilabs (Tekmovanje IoT) | S. Božič + D J. Planko, S. Hrvatin B. Leben, J. Štefanič | Praga, Češka | 2017 |
EU Parlament | Predstavnik EU Humanitarnega start-up ekosistema | S. Božič | Bruselj, Belgija | 2017 |
Neuroscience 2017 | ADAM projekt »Alzheimer Demenca«) 457 Epredstvljen na: »Neuroscience 2017, Washington: 452 Cognitive Aging and Memory«; član tima | S. Božič | Washington, ZDA | 2017 |
Hackhaton | Prvo mesto na prvem turističnem hackhatonu, član ekipe »Istrski zajtrk« | S. Božič | Kranjska Gora, | 2017 |
EU forum Alpbach | EU forum Alpbach »New Enlightenment«, sodelovanje | S. Božič | Alpbach, Avstrija | 2016 |
Health 2.0 | zastopal start-up Epilep.si | S. Božič | Barcelona, Španija | 2016 |
CIMULACT | EU projekt soodločanja, sodelovanje | S. Božič | Ljubljana | 2016 |
Erazmus+ | “Seni Duymama izin ver!” (Naj te slišim!): vodja slovenske ekipe | S. Božič + študenti: S. Sedič, S. Đamastagić J. Planko, G. Mlakar A. Novak | Mersin, Turčija | 2016 |
Hackathon | Best Social Impact Project Hackathon Prize: IEEE brain initiative | S. Božič | San Diego, Philadelphia, Budimpešta; | 2016 |
Arduino Dan | Drugi Arduino Dan Slovenije, sodelovanje | S. Božič, I. Škrlec, študenti | Novo Mesto, | 2016 |
Hackathon | NASA App Challenge 2016 | S. Božič | BTC, pospeševalnik Ljubljana | 2016 |
Hackathon | InterReg projekt, zastopal projekt Trst, član komisije | S. Božič | Trst, Italija | 2016 |
Start-up | Epilep.si- sodelovanje na najbolj humanitarnem start-upu po IEEE | S. Božič, T. Jeraj (D) | Budimpešta, Madžarska | 2016 |
Svetovanje | Komisija AVERE (The European Association for Electromobility) je dr. Sama Božiča imenovala za svetovalca EU za tehnologijo. | Bruselj, Belgija | Imenovan za obdobje (2015-2021) |
2016/17
Erasmus+ Mladi v akciji, sodelovanje VSŠ v projektu “Let me hear you”, Mersino, Turčija, do 23.10.2016.
Erasmus+ KAI Give me five 2016, sodelovanje VSŠ (F. Ivančič) v projektu “Give me five” mobilnost učiteljev v Leedsu, Anglija, 6. do 13. 5. 2017.
Praktično izobraževanje študentov s področja IoT. Nosilec projekta je VSŠ v sodelovanju s podjetjem ITSI INFO d.o.o. ( 3. 5. do 7. 7. 2017).